Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng có quan trọng không? Học tiếng Anh ngành tài chính ngân hàng có cần thiết trong thời điểm hiện nay. Cùng EIV Education tìm hiểu những thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây nhé!
Tại sao nên học Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng
Sự cạnh tranh là một trong những điều kiện để nền kinh tế phát triển. Đối với các ngân hàng cũng vậy, đều có sự cạnh tranh lớn về cơ hội việc làm, ngành nghề, đòi hỏi ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu đầu vào ngay từ khâu lọc hồ sơ. Trong đó tiếng Anh đóng vai trò quan trọng và thiết yếu đề nhà tuyển dụng quyết định.
Việc tự học và học tốt tiếng Anh để có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc bởi tiếng Anh là phương tiện không thể thiếu để có thể tiếp cận thông tin cho yêu cầu tự học và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập. Bên cạnh đó, việc có hiểu biết xã hội và thường xuyên quan tâm tới các vấn đề thời sự kinh tế đang diễn ra cũng là yêu cầu đối với một sinh viên năng động.
Một số từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng
Tài chính ngân hàng tiếng Anh là Finance and Banking. Trong quá trình tự học tiếng Anh giao tiếp thì việc học từ vựng rất quan trọng. Chuyên ngành tài chính ngân hàng cũng vậy, học từ mới sẽ giúp bạn tìm hiểu cũng như tiếp cận dễ dàng với ngành này hơn.
Từ vựng tiếng Anh về các vị trí và chức danh trong ngân hàng
Tiếng Việt | Tiếng Anh |
Kiểm soát viên kế toán | Accounting Controller |
Chuyên viên phát triển sản phẩm | Product Development Specialist |
Chuyên viên phát triển thị trường | Market Development Specialist |
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn | Big Business Customer Specialist |
Chuyên viên chăm sóc khách hàng | Personal Customer Specialist |
Chuyên viên kế toán tài chính | Financial Accounting Specialist |
Chuyên viên quảng bá sản phẩm | Marketing Staff Specialist |
Nhân viên định giá | Valuation Officer |
Chuyên viên công nghệ thông tin (IT) | Information Technology Specialist |
Chuyên viên tiếp thị | Marketing Officer |
Thủ quỹ | Treasurer |
Hội đồng quản trị | Board of Director |
Chủ tịch hội đồng quản trị | Board chairman |
Giám đốc | Director |
Trợ lý | Assistant |
Tổng giám đốc điều hành | Chief of Executive Operator |
Trưởng phòng | Head |
Trưởng nhóm | Team leader |
Nhân viên | Staff |
Nhân viên quầy giao dịch | Bank teller |
Giám đốc chi nhánh | Branch manager |
Cố vấn tài chính | Financial advisor |
Chuyên viên phân tích tín dụng | Credit analyst |
Chuyên viên phân tích đầu tư | Investment analyst |
Nhân viên xét duyệt hồ sơ vay | Loan officer |
Từ vựng tiếng Anh về các loại tài khoản
Tiếng Việt | Tiếng Anh |
Tài khoản ngân hàng | Bank Account |
Tài khoản cá nhân | Personal Account |
Tài khoản vãng lai | Current Account/ Checking Account |
Tài khoản tiền gửi | Deposit Account |
Tài khoản tiết kiệm | Saving Account |
Tài khoản có kỳ hạn | Fixed Account |
Tài khoản giao dịch | Transaction Account |
Tài khoản doanh nghiệp | Business Account |
Tài khoản trực tuyến | Online Account |
Tài khoản tiền gửi tiết kiệm tự động | Automatic savings account |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các loại thẻ phổ biến
Tiếng Việt |
Tiếng Anh |
Thẻ tín dụng | Credit Card |
Thẻ tín dụng | Debit Card |
Thẻ thanh toán | Charge Card |
Thẻ trả trước | Prepaid Card |
Thẻ đảm bảo | Check Guarantee Card |
Thẻ visa, mastercard. | Visa/ Mastercard |
Mã số định danh cá nhân | PIN Number |
Thẻ ATM | ATM card |
Thẻ tích điểm | Rewards Card |
Thẻ bạch kim | Platinum Card |
Thẻ vàng | Gold Card |
Thẻ đen | Black Card |
Thẻ du lịch | Travel card |
Thẻ tín dụng ảo | Virtual Credit Card |
Tên ngân hàng bằng tiếng Anh
Tiếng Việt | Tiếng Anh | |
Ngân hàng Thương mại | Commercial Bank | |
Ngân hàng đầu tư | Investment Bank | |
Ngân hàng bán lẻ | Retail Bank | |
Ngân hàng trung ương | Central Bank | |
Ngân hàng trực tuyến | Internet bank | |
Ngân hàng địa phương ở khu vực/ trong vùng | Regional local bank | |
Ngân hàng siêu thị. | Supermarket bank | |
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | Asia Commercial Bank | |
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank) | Bank for Foreign Trade of Vietnam | |
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) | Vietnam Bank for Industry and Trade | |
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank | |
Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) | Bank for Investment & Dof Vietnam | |
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | Vietnam Prosperity Bank | |
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development | |
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | |
Ngân hàng TMCP Đông Á | DongA Bank | |
Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam (ANZ Bank) | Australia and New Zealand Banking | |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | |
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) | Military Commercial Joint Stock Bank | |
Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OceanBank | |
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBC Bank (Vietnam) Ltd | |
Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | Mekong Housing Bank (MHB Bank) |
Các từ vựng ngân hàng được viết tắt, hiểu như thế nào?
Tiếng Việt | Tiếng Anh |
Nợ xấu /Khoản vay không thực hiện | NPL |
Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế | OECD |
Báo cáo lãi lỗ PE Cổ Phần Tư Nhân | P&L |
Tài trợ Hợp Đồng Mua | POF |
Người phụ trách Quan Hệ (Quản Lý) | RM |
Hệ số sinh lời trên tài sản | ROA |
Quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ | SBA |
Doanh Nghiệp Nhỏ | SE |
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ | SME |
Chuyên Gia Tư Vấn thường trú Cao cấp | SRA |
Trợ Giúp Kỹ Thuật | TA |
Mạng Lưới Các Doanh Nghiệp Phát Triển vùng | ANDE |
Máy Rút Tiền Tự Động | Aspen ATM |
Phát Triển Kinh Doanh | BD |
Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc | BRIC |
Tỷ Lệ Tăng Trưởng Hàng Năm Tổng Hợp | CAGR |
Trưởng Phòng/Giám đốc Tài Chính | CFO |
Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng | CRM |
Ngân hàng Eastern Limited | EBL |
Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển Châu Âu | EBRD |
Các Thị Trường Mới Nổi | EM |
Hiệp Hội Cổ Phần Tư Nhân trong Các Thị Trường Mới Nổi | EMPEA |
Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Ban Đầu | EWS |
Công Nghệ Thông Tin | IT |
Doanh Nghiệp Cỡ Lớn | LE |
Doanh Nghiệp Cỡ Vừa | ME |
Tổ chức tài chính vi mô | MFI |
Quỹ Đầu Tư Đa Phương | MIF |
Hệ Thống Quản Lý Thông Tin | MIS |
Bộ Kinh Tế (Đài Loan) | MOEA |
Doanh Nghiệp Vi Mô, Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ | SME |
Tổ Chức Phi Chính Phủ | NGO |
Nợ xấu /Khoản vay không thực hiện | NPL |
Định chế Tài Chính | FI |
Báo cáo Tài Chính | FS |
Năm Tài Khóa | FY |
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội | GDP |
Tổng Giám Đốc Điều Hành | GM |
Trụ Sở Chính | HQ |
Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ | IDB |
Tổ chức Tài Chính Quốc Tế | IFC |
Tập Đoàn Đầu Tư Liên Mỹ | IIC |
Công Nghệ Thông Tin | IT |
Doanh Nghiệp Cỡ Lớn | LE |
Doanh Nghiệp Cỡ Vừa | ME |
Microfinance Institution | MFI |
Quỹ Đầu Tư Đa Phương | MIF |
Hệ Thống Quản Lý Thông Tin | MIS |
Bộ Kinh Tế (Đài Loan) | MOEA |
Doanh Nghiệp Vi Mô, Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ | MSME |
Tổ Chức Phi Chính Phủ | NGO |
Nợ xấu /Khoản vay không thực hiện | NPL |
Người phụ trách Quan Hệ (Quản Lý) | RM |
Hệ số sinh lời trên tài sản | ROA |
Quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ | SBA |
Doanh Nghiệp Nhỏ | SE |
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ | SME |
Chuyên Gia Tư Vấn thường trú Cao cấp | SRA |
Trợ Giúp Kỹ Thuật | TA |
Giáo viên bản ngữ của EIV Education hiện đang nhận nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà. Liên hệ với EIV ngay để được tư vấn miễn phí!
Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng khác
Tiếng Việt | Tiếng Anh |
hối phiếu trả ngay | A sight draft |
chấp nhận hối phiếu | Accept the bill |
ngân hàng chấp nhận | Accepting house |
hối phiếu khống | Accommodation bill |
chủ tài khoản | Account holder |
nhân viên kế toán | Accountant |
bút toán | Accounting entry |
tài khoản nợ phải trả | Accounts payable |
tài khoản phải thu | Accounts receivable |
Chi phí phải trả | Accrued expenses |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | Administrative Expenses |
trả trước cho người bán | Advanced payments to suppliers |
khấu hao | Amortization |
mức lãi suất | Annual interest |
công ty con | Affiliate/ Subsidiary company |
tốc độ tăng trưởng hằng năm | Average annual growth |
định giá | Assess |
tài sản | Asset |
cho nợ quá hạn | Bad debt |
số dư tài khoản | Balance |
cán cân thanh toán | Balance of payment |
cán cân thương mại | Balance of trade |
thẻ ngân hàng | Bank card |
chủ ngân hàng | Banker |
hối phiếu ngân hàng | Banker’s draft |
vỡ nợ, phá sản | Bankrupt |
lãi suất cơ bản | Base rate |
bảng cân đối | Balance sheet |
thị trường ngân hàng | Banking market |
Séc vô danh | Bearer cheque |
hối phiếu | Bill of exchange |
trái phiếu | Bond |
ngân sách | Budget |
điểm hòa vốn | Breakeven Point |
vốn | Capital |
hoạch định ngân sách vốn đầu tư | Capital budgeting |
chủ thẻ | Cardholder |
Tiền gửi ngân hàng | Cash at bank |
thẻ rút tiền mặt | Cash card |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Cash flow statement |
máy rút tiền | Cash machine/Cash dispenser |
điểm rút tiền mặt | Cashpoint |
chứng chỉ tiền gửi | Certificate of deposit |
phí phải trả | Charge |
thẻ thanh toán | Charge card |
tấm séc | Cheque |
sự đền bù, bồi thường | Compensation |
tịch thu | Confiscation |
chỉ số giá tiêu dùng | Consumer price index |
chuyển đổi (tiền, chứng khoán) | Conversion |
cổ đông kiểm soát | Controlling shareholders |
khế ước | Covenants |
tài sản thế chấp | Collateral |
chi phí vốn | Costs of capital |
chi phí nợ | Costs of debt |
giá cổ phiếu ưu đãi | Costs of preferred stock |
thẻ tín dụng | Credit card |
hạn mức tín dụng | Credit limit |
kỳ hạn tín dụng | Credit period |
dữ liệu ngân hàng | Data bank |
cơ sở dữ liệu | Database |
trả nợ không đúng hạn | Default |
tài khoản cố định | Deposit |
tài khoản tiền gửi | Deposit account |
phiếu gửi tiền | Deposit slip |
ghi nợ | Debit |
khấu hao | Depreciation |
cổ tức, lãi cổ phần | Dividend |
thị trường chiết khấu | Discount market |
nhờ thu chứng từ | Documentary collection |
ngân hàng của người ký phát | Drawee |
người ký phát (Séc) | Drawer |
tiền đặt cọc | Earnest money |
Chu kỳ kinh tế | Economic cycle |
vốn chủ sở hữu | Equity |
ký quỹ | Escrow |
phí tổn | Expenditure |
lĩnh vực tài chính | Finance sector |
chính sách tài chính | Financial policies |
tài khoản | Financial year |
vốn cố định | Fixed capital |
chi phí cố định | Fixed costs |
tài sản cố định | Fixed asset |
tài khoản vãng lai | Fixed account/Current account |
khủng hoảng tài chính | Financial crisis |
vốn luân chuyển | Floating capital |
ngoại tệ | Foreign currency |
sự xiết nợ, tịch thu tài sản | Foreclosure |
trả góp | Installment |
dư có | In credit |
lãi suất vay | Interest rate |
tiền lãi | Interest |
góp vốn đầu tư | Invest |
hóa đơn | Invoice |
quyền thừa kế | Inheritance |
lạm phát | Inflation |
ngân hàng phát hành | Issuing bank |
người trả trễ hạn | Late payer |
cho vay | Lend |
đòn bẩy tài chính | Leverage |
khả năng thanh khoản | Liquidity |
quản lý thanh khoản | Liquidity management |
chỉ số thanh khoản | Liquidity ratios |
khoản nợ, trách nhiệm | Liability |
khoản vay | Loan |
chi phí dài hạn | Long-term costs |
thư tín dụng | Letter of credit |
thư cầm cố | Letter of hypothecation |
phương thức thanh toán | Mode of payment |
tài chính-tiền tệ | Monetary finance |
thế chấp | Mortgage |
tính quá số tiền | Overcharge |
sổ tiết kiệm | Passbook (bank book) |
thu nhập bình quân đầu người | Per Capita income |
điểm bán hàng | Point of sale |
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu | Profit margin |
Lãi đánh giá lại tài sản | Gains On Property Revaluation |
vốn vay | Gearing |
trái phiếu xanh | Green bonds |
phát sinh | Generate |
thị trường nội địa | Home market |
công ty mẹ | Holding company |
chấp nhận thanh toán | Honour |
lãi suất tối thiểu/lãi suất ngưỡng | Hurdle rate |
biên lai | Receipt |
chứng từ | License |
rút tiền | Withdrawal |
thu nhập | Revenue |
giảm giá bán hàng | Sales rebates |
chi phí bán hàng | Sales expenses |
tài khoản tiết kiệm | Savings account |
cổ phần | Share |
người góp cổ phần | Shareholder |
chi phí ngắn hạn | Short term cost |
mã chi nhánh ngân hàng | Sort code |
tiền đầu tư | Stake |
sàn giao dịch chứng khoán | Stock exchange |
thị trường chứng khoán | Stock market |
cung và cầu | Supply and demand |
thặng dư | Surplus |
bảng sao kê tài khoản ngân hàng | Statement |
kỳ hạn | Term |
chuyển khoản | Transfer |
kho bạc | Treasuries |
doanh số, doanh thu. | Turnover |
rút tiền hàng loạt | Run on the Bank |
Học Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng ở đâu tốt ?
Học tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng ở đâu tốt? Câu hỏi luôn nhận được sự quan tâm với những bạn đang có kế hoạch tìm những khóa tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng hiện nay.
Với hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý giáo viên bản ngữ. EIV Education cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ chất lượng cùng nguồn giáo viên chuẩn quốc tế. Thêm vào đó, với chương trình học được thiết lập dựa trên nhu cầu và năng lực của mỗi học viên. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, rút ngắn thời gian tiếp cận cho mỗi đối tượng khách hàng.
Liên hệ ngay với EIV qua hotline 028 7309 9959 để được hỗ trợ về khoá học Tiếng Anh doanh nghiệp các giáo viên bản ngữ chất lượng đến từ Anh, Mỹ, Úc, Canada của chúng tôi nhé!